产品分类
联系我们
- 地 址:江苏省如皋市如城文昭路50号
- 电 话:0513-87622727 、18951384959
- 传 真:0513-87622727
- 邮 箱:2251696335@qq.com
- 联系人:冷冰(工程师)
特点: 高性价比
● 高硬度且具有韧性
● 在宽广的温度范围内能保持其稳定性
● 对于金属/塑料(尤其是PPA)有高粘接性
产品型号 Product Name | CZ-1541 |
类型 Type | 双组份 2-Part |
树脂型 Rubber | |
固化前性能 Uncured Properties | |
外观 Appearance | 半透明/透明 Transparent/Transparent |
A粘度 Viscosity @25℃ mPa•s | 27000 |
B粘度 Viscosity @25℃ mPa•s | 1000 |
混合粘度 Viscosity of Mixed @25℃ mPa•s | 4500 |
混合比例 Mixing Ratio | 1:3 |
固化条件 Cure Condition ℃/hr | 80/1+150/3 |
保质期 Shelf Life @25 ℃ 月 months | 12 |
固化后性能 Cured Properties | |
折射率 Refractive Index @25℃ | 1.54 |
比重 Specific Gravity @25℃ | 1.03 |
硬度 Hardness Shore A | 85 |
抗拉强度 Tensile Strength MPa | 2.5 |
伸长率 Elongation % | 50 |
透光率 Transmittance 450nm/2mm % | 99 |
离子含量 Lonic Content( Na+,K+,Cl- ) ppm | <2,<2,<5 |
体积电阻率 Volume Resistivity | 1×1016 |
介电强度 Dielectric Strength kV/mm | 30 |
线膨胀系数 Linear Expansion Coefficient ppm | 280 |
特性Features | 高性价比 |
与支架粘结性能好 | |
典型应用 Typical Applications | SMD贴片式封装 |
● 以上数据在25℃下测得,均为非规格值,使用材料前请进行试验,确认是否适合使用目的。
|